2023 | 01 | 경산시 보조금 전체지원(운영비 보조금, 종사자 5명 인건비) |
---|---|---|
2022 | 01 | 운영주체 변경(개인 → 그은혜사회적협동조합) |
2021 | 11 | 그은혜사회적협동조합 인가 |
2020 | 01 | 장애인고용공단 장애인근로인 사업 참여로 생산성 확대 |
2019 | 09 | 청년행복 도우미(사회복지사 1명)로 근로환경 개선 |
01 | 무성하네스, 덕산산업 제품 추가(훈련생-근로자 전환 12명) 사업수익금 증가(293백만원) 1인당 평균임금 월 332천원 경산시 보조금 지원 시작(종사자 2명 인건비 : 60백만원) |
|
2017 | 01 | 두원하네스 공급 계약 체결(와이어링 임가공) |
2016 | 07 | 그은혜작업장 설치 신고(정원 24명) 종사자 3명(시설장, 직업훈련교사, 사무원) 훈련생 12명 |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 7월 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
시설설기준 | 근로장애인 |
4명 |
12명 |
19명 |
15명 |
15명 |
최소면적 (90㎡이상) |
382.16㎡ |
좌동 |
좌동 |
좌동 |
좌동 |
|
직원배치 |
시설장1 직업훈련교사2 사무원1 |
시설장1 직업훈련교사1 사무원1 |
시설장1 직업훈련교사1 사무원1 |
시설장1 직업훈련교사1 사무원1 기타1 |
시설장1 직업훈련교사3 사무원1 기타1 |
|
운영실적 | 이용장애인 (근로,훈련) |
4/13 |
12/8 |
19/3 |
15/5 |
15/9 |
월평균임금 (근로) |
812천원 |
721천원 |
565천원 |
753천원 |
890천원 |
|
사업수익 |
38백만원 |
101백만원 |
216백만원 |
80백만원 |
- |
|
최저임금 준수 장애인수 |
2 |
2 |
4 |
5 |
6 |
|
기타 |
장애인근로지원인 제도 활용 이용장애인 매칭으로 생산성 향상 |
장애인고용공단 연계 출퇴근 비용지원사업 |